ここにご紹介する科学玩具は、科学者も研究に使っているものも、ごく素朴な素材で簡単に作れるものもあります。共通して言えることは、どの科学玩具も、子どもに「不思議発見」の驚きや感動を与えるものであることです。アハ体験を重ね、「なぜだろう」という疑問を持ってほしいと思います。
これらの科学玩具を、お店の1コーナーで是非展開してください。展開例をご紹介します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() SSLとは? |